運賃・料金
運賃・料金表(関東運輸局管内)
貸切バス運賃・料金は旅客自動車運送法により定められています。各地方運輸局管轄によって運賃・料金も異なり、下表は関東運輸局内の管轄区域で定められている運賃・料金となっており、当社もこちらの運賃・料金表をもとに運行させていただいております。また下表のとおり、各単価に下限額があり、その下限以上の運賃・料金にて決定しています。皆様のご理解の程宜しくお願い申し上げます。
令和7年11月1日運賃・料金改定
| 車種 | 下限額 ※円 | ||
運 賃 | キロ制運賃 (1Km当たり) | 大型車 | 170 |
中型車 | 150 | ||
小型車 | 130 | ||
コミューター車 | 120 | ||
時間制運賃 (1時間当たり) | 大型車 | 7,190 | |
中型車 | 6,070 | ||
小型車 | 5,320 | ||
コミューター車 | 4,740 | ||
料 金 | 交代運転者配置料金 | キロ制料金(1Km当たり) | 40 |
時間制料金(1時間当たり) | 2,670 | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交代運転者配置 料金(時間制料金)の2割 | ||
特殊車両割増料金 | ※要お問い合わせ | ||






